我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
招標(biāo)人為廣西交通實業(yè)有限公司,建設(shè)資金來自自籌,項目出資比例為100%。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1項目概況:廣西交通實業(yè)有限公司就所轄充電樁運(yùn)營服務(wù)對外進(jìn)行招標(biāo)采購。
2.2服務(wù)期限:2年。
2.3招標(biāo)范圍:
充電樁場站項目一覽表 | |||
序號 | 充電站名稱 | 場站路線位置 | 備注 |
1 | 賓陽東服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 泉南高速 | 14根充電樁 |
2 | 來賓服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 泉南高速 | 16根充電樁 |
3 | 武鳴服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 蘭海高速 | 28根充電樁 |
4 | 邕寧服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南寧市繞城高速 | 16根充電樁 |
5 | 高嶺服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南寧市繞城高速 | 16根充電樁 |
6 | 扶綏服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南友高速 | 16根充電樁 |
7 | 巒城服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 六欽高速 | 16根充電樁 |
8 | 大新服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 合那高速 | 16根充電樁 |
9 | 那迷服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 汕昆高速 | 24根充電樁 |
10 | 博白服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 呼北高速 | 16根充電樁 |
11 | 南丹服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 蘭海高速 | 24根充電樁 |
12 | 武宣東服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳武高速 | 16根充電樁 |
13 | 新興服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳南高速 | 24根充電樁 |
14 | 嶺腳服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧柳高速 | 26根充電樁 |
15 | 夏郢服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧州環(huán)城高速 | 24根充電樁 |
16 | 同古服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 平鐘高速 | 16根充電樁 |
17 | 三江南服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 三北高速 | 16根充電樁 |
18 | 柳城東服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 三柳高速 | 24根充電樁 |
19 | 融安服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 三柳高速 | 16根充電樁 |
20 | 鹿寨服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳桂高速 | 26根充電樁 |
21 | 柳州服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧柳高速 | 24根充電樁 |
22 | 全州服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 全黃高速 | 16根充電樁 |
23 | 金山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 沙吳高速 | 18根充電樁 |
24 | 上林服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 三南高速 | 28根充電樁 |
25 | 五塘服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 三南高速 | 22根充電樁 |
26 | 兩江服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 桂河高速 | 12根充電樁 |
27 | 沙子服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 桂河高速 | 12根充電樁 |
28 | 杜莫服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 荔玉高速 | 10根充電樁 |
29 | 社坡北服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 荔玉高速 | 10根充電樁 |
30 | 寧康服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 荔玉高速 | 10根充電樁 |
31 | 下灣服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 荔玉高速 | 10根充電樁 |
32 | 龍安服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 荔玉高速 | 10根充電樁 |
33 | 伶站服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 銀百高速 | 14根充電樁 |
34 | 凌云服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 銀百高速 | 8根充電樁 |
35 | 樂業(yè)服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 銀百高速 | 8根充電樁 |
36 | 寨沙服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 汕昆高速 | 8根充電樁 |
37 | 合山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 三南高速 | 14根充電樁 |
38 | 大塘服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 蘭海高速 | 14根充電樁 |
39 | 荔浦服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 汕昆高速 | 8根充電樁 |
40 | 水口服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 崇水路 | 2根充電樁 |
41 | 花山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 崇水路 | 4根充電樁 |
42 | 伶俐服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳州至南寧高速 | 16根充電樁 |
43 | 東山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南寧外環(huán)高速 | 8根充電樁 |
44 | 崇左服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南寧至友誼關(guān)高速 | 16根充電樁 |
45 | 公正服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 欽州至崇左高速 | 8根充電樁 |
46 | 馬山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南寧至都安高速 | 16根充電樁 |
47 | 側(cè)嶺服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 六寨至河池高速 | 16根充電樁 |
48 | 柳城服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 宜州至柳州高速 | 8根充電樁 |
49 | 平南北服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧州至柳州高速 | 8根充電樁 |
50 | 舊州服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 百色至隆林高速 | 8根充電樁 |
51 | 平果服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 馬山至平果高速 | 8根充電樁 |
52 | 發(fā)達(dá)服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 百色到羅村口高速 | 8根充電樁 |
53 | 隆安服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南寧至百色高速 | 4根充電樁 |
54 | 龍邦服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 龍靖路 | 4根充電樁 |
55 | 靖西服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 靖那路 | 4根充電樁 |
56 | 那坡服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 靖那路 | 4根充電樁 |
57 | 坡洪服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 百靖路 | 4根充電樁 |
58 | 德保服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 百靖路 | 4根充電樁 |
59 | 德勝服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 宜河路 | 4根充電樁 |
60 | 龍頭服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 河都路 | 4根充電樁 |
61 | 都安北服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 河都路 | 4根充電樁 |
62 | 東蘭服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 河百路 | 4根充電樁 |
63 | 巴馬北服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 河百路 | 4根充電樁 |
64 | 雅山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 來馬路(來賓段) | 4根充電樁 |
65 | 來賓南服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 來馬路(來賓段) | 4根充電樁 |
66 | 武宣服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 桂來路 | 4根充電樁 |
67 | 灌陽服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 灌鳳路 | 4根充電樁 |
68 | 蓮塘服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 馬平路 | 4根充電樁 |
69 | 西燕服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 來馬路(南寧段) | 4根充電樁 |
70 | 羅白服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 欽崇路 | 4根充電樁 |
71 | 陸屋服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 六欽路 | 4根充電樁 |
72 | 金窩服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 六欽路 | 4根充電樁 |
73 | 宜州服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 宜柳路(河池段) | 4根充電樁 |
74 | 和平服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧柳路 | 4根充電樁 |
75 | 盤王服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧柳路 | 4根充電樁 |
76 | 象州東服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 梧柳路 | 4根充電樁 |
77 | 寧明服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南友路 | 4根充電樁 |
78 | 憑祥服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南友路 | 4根充電樁 |
79 | 柳北服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳州北環(huán) | 4根充電樁 |
80 | 象州服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳武路 | 4根充電樁 |
81 | 三岸服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 柳南路 | 4根充電樁 |
82 | 新和服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 崇靖路 | 4根充電樁 |
83 | 通靈服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 崇靖路 | 4根充電樁 |
84 | 大隆服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 岑水路 | 4根充電樁 |
85 | 筋竹停車區(qū)充電站(上下行) | 岑羅路 | 4根充電樁 |
86 | 壇洛服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 壇百路 | 4根充電樁 |
87 | 田東服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 壇百路 | 4根充電樁 |
88 | 百色服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 壇百路 | 4根充電樁 |
89 | 玉林南服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 玉鐵路 | 4根充電樁 |
90 | 松旺服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 玉鐵路 | 4根充電樁 |
91 | 羅富服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南丹至天峨下老高速 | 12根充電樁 |
92 | 向陽服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 南丹至天峨下老高速 | 6根充電樁 |
93 | 義圩服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 巴馬至田東高速 | 12根充電樁 |
94 | 林逢服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 巴馬至田東高速 | 6根充電樁 |
95 | 金陵服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 平果至南寧高速 | 12根充電樁 |
96 | 鑼圩服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 平果至南寧高速 | 12根充電樁 |
97 | 大新東服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 大憑路 | 10根充電樁 |
98 | 弄崗服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 大憑路 | 10根充電樁 |
99 | 龍州南服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 大憑路 | 10根充電樁 |
100 | 天等北服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 田新路 | 12根充電樁 |
101 | 金田服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 平南至武宣高速 | 12根充電樁 |
102 | 月里服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 桂北高速 | 12根充電樁 |
103 | 羅屯停車區(qū)充電站(上下行) | 平天高速 | 4根充電樁 |
104 | 鳳山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 天巴高速 | 37根充電樁 |
105 | 西山服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 天巴高速 | 13根充電樁 |
106 | 天峨服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 天巴高速 | 28根充電樁 |
107 | 永樂停車區(qū)充電站(上下行) | 銀百高速 | 4根充電樁 |
108 | 潞城服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 汕昆高速 | 10根充電樁 |
109 | 桂林服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 包茂高速 | 14根充電樁 |
110 | 永福服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 桂柳高速 | 14根充電樁 |
111 | 波寨服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 桂柳高速 | 14根充電樁 |
112 | 恭城服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 呼北高速 | 14根充電樁 |
113 | 新圩服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 呼北高速 | 14根充電樁 |
114 | 黃關(guān)服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 呼北高速 | 14根充電樁 |
115 | 龍門服務(wù)區(qū)充電站(上下行) | 濱海公路 | 20根充電樁 |
項目站場明細(xì),不僅局限于以上列表,也包含后續(xù)廣西交通實業(yè)有限公司日后增加的運(yùn)營場站。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照,為增值稅一般納稅人。
3.2 業(yè)績要求:投標(biāo)人自2022年1月1日起至今,具備運(yùn)營不少于2個充電場站的的業(yè)績?!?/span>允許地方分公司使用總公司業(yè)績,分公司在使用總公司業(yè)績時,需要提供相應(yīng)的證明文件,以證明其與總公司的關(guān)系和業(yè)績記錄。】
3.3 財務(wù)要求:企業(yè)近3年(2022年、2023年、2024年)財務(wù)報表。
3.4信譽(yù)要求:
在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。若在評標(biāo)階段通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢發(fā)現(xiàn)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,其投標(biāo)將被否決。若在簽訂合同前發(fā)現(xiàn)成交候選人存在前述情況的,招標(biāo)人將取消其成交資格。
3.5擬投入本項目人員的要求為:擁有本地運(yùn)營、運(yùn)維技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊,擬投人員不低于4人,擬投人員均須具備投標(biāo)人所屬社保機(jī)構(gòu)出具的近3個月的社保繳費(fèi)證明。
3.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)控制價
上限價每年110萬元(110萬元/年)。
5.招標(biāo)招標(biāo)文件的獲取
5.1本項目采用全流程電子招標(biāo)招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)。
5.2凡有意參加報價者,請于2025年4月15日至2025年4月22日23:59止(北京時間,下同,法定節(jié)假日除外),使用賬號及密碼登錄廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)支付招標(biāo)文件費(fèi)用并下載電子招標(biāo)文件(首次登錄須完成注冊),逾期不能辦理招標(biāo)文件等資料下載。具體操作:點擊廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺主頁,第一步【招標(biāo)執(zhí)行】-【我要參與】-【立即參與】(參與多標(biāo)段的需要選擇相應(yīng)標(biāo)段);第二步【招標(biāo)執(zhí)行】-【我的項目】-【購買文件】-【付款】;第三步【招標(biāo)執(zhí)行】-【我的項目】-【文件下載】。(如有平臺操作相關(guān)疑問,咨詢電話:010-8918-0092)
5.3招標(biāo)文件售價人民幣300元/套,費(fèi)用在線支付,售后不退。支付完成可在線自助開票。具體操作:登錄廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)點擊【采購執(zhí)行】-【訂單開票】。
5.4編制投標(biāo)文件無需使用CA鎖,使用密碼完成投標(biāo)文件的解密。
6.投標(biāo)文件的遞交
6.1招標(biāo)人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場踏勘,由投標(biāo)人自行踏勘,招標(biāo)人也不召開招標(biāo)預(yù)備會。
6.2投標(biāo)文件遞交的截止時間(報價截止時間,下同)為2025年5月7日9時30分(北京時間)。
6.3投標(biāo)人必須在報價截止時間前,通過投標(biāo)客戶端(投標(biāo)客戶端在電子交易平臺首頁【常用工具】中下載。)對投標(biāo)文件進(jìn)行加密,并生成“etnd”結(jié)尾的加密電子投標(biāo)文件,在電子交易平臺遞交(上傳)加密電子投標(biāo)文件。逾期未完成遞交或未按規(guī)定加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人將拒收。因投標(biāo)人原因?qū)е码娮油稑?biāo)文件無法正常識別的,造成的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
6.4投標(biāo)人遞交加密電子投標(biāo)文件須繳納平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)(500元/標(biāo)段),費(fèi)用在線支付,售后不退。支付完成可在線自助開票。具體操作:登錄電子交易平臺點擊【采購執(zhí)行】-【訂單開票】。
6.5投標(biāo)文件遞交的截止時間后投標(biāo)人須及時登錄電子交易平臺開標(biāo)大廳,招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將下發(fā)開始解密指令,投標(biāo)人須使用密碼在30分鐘內(nèi)完成投標(biāo)文件解密,如因投標(biāo)人自身原因?qū)е陆饷懿怀晒?,視為投?biāo)人撤銷投標(biāo)文件。
6.6本招標(biāo)項目投標(biāo)人無需遞交紙質(zhì)文件,無需現(xiàn)場開標(biāo)。報價操作手冊及操作視頻可在交易平臺“常用工具”下載觀看http://jthg.zcjb.com.cn/cms/jthg/webfile/zd23=tool/index.html。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000//)、廣西交投宏冠電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)以及廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)(http://www.qdcontainerhouse.com)、廣西陽光采購服務(wù)平臺(https://gxygcg.ejy365.com/)上發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:廣西交通實業(yè)有限公司
地 址:南寧市民族大道152號鐵投大廈2220室
電 話:0771-5726609
聯(lián) 系 人:李先生
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)合作路6號五洲國際D棟(沿街商鋪)三樓312室
郵政編碼:530029
聯(lián)系電話:0771-4735625
聯(lián) 系 人:石工
2025年4月15日